Лампы


| Технология | Xtreme White Plus |
H-292E | |
| Тип Лампы | H4 Anti-Vibration |
| Потребляемая мощность | 60/55W=110/100W |
| Цветовая температура | 4000 K |

| Технология | Star White |
| H-396SE | |
| Тип Лампы | H4 Anti-Vibration |
| Потребляемая мощность | 60/55W=110/100W |
| Цветовая температура | 3800K |

| Технология | Ion Crystal |
| H-117SE | |
| Тип Лампы | H4 |
| Потребляемая мощность | 60/55W=110/100W |
| Цветовая температура | 2500K |


Технология | Super Plazma GT-X |
| H-383SE
|
Тип Лампы | H4 |
Потребляемая мощность | 60/55W ~135/125W |
Цветовая температура | 3800/5000 K |

| Технология | Xtreme White |
| H-315SE | |
| Тип Лампы | H6m ATV/Scooter/ Dirt Bike |
| Потребляемая мощность | 35/35W = 60/60W |
| Цветовая температура | 4000K |

| Технология | Star White |
| H-435SE | |
| Тип Лампы | H7 |
| Потребляемая мощность | 55W~100W |
| Цветовая температура | 3800 K |

| Технология | Super Plasma GT-X |
| H-477E | |
| Тип Лампы | HS1 |
| Потребляемая мощность | 35/35W = 60/60W |
| Цветовая температура | 5000 K |

| Технология | Xtreme White |
| Парный пакет | H-265SE |
| 70323 | |
| Потребляемая мощность | 35W= 70W |
| Цветовая температура | 4150 K |

| Технология | Xtreme White |
| H-222SE | |
| Тип Лампы | 168 Wedge |
| Потребляемая мощность | 5W |
| Цветовая температура | 4150 K |